集装箱尺寸对照
发布日期:2017-03-15 11:12:18
普通箱
|
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 5,898 | 19'4 13/64" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,393 | 7'10 7/32" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,280 | 7'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 3,650 | 8,440 | |
最大载重量 | 26,830 | 58,760 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 33.2 | 1170 |
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 12,032 | 39'5 45/64" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,393 | 7'10 7/32" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,280 | 7'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 3,830 | 8,050 | |
最大载重量 | 26,650 | 59,150 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 67.7 | 2,390 |
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 12,032 | 39'5 45/64" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32 " | |
高 | 2,698 | 8'10 7/32" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,585 | 8'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 3,830 | 8,440 | |
最大载重量 | 26,500 | 58,760 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 76.4 | 2700 |
钢
|
|||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 13,556 | 44'5 45/64'' |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,698 | 8'10 7/32" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,585 | 8'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 4,700 | 10,360 | |
最大载重量 | 25,780 | 56,840 | |
内部容量 | 86 | 2900 |
冷冻箱 |
钢
|
||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 5,455 | 17'10 3/4" | |
宽 | 2,292 | 7'6 1/4" | ||
高 | 名义 | 2,274 | 7'5 1/2" | |
可用 | 2,174 | 7'1 14/25" | ||
门径 | 宽 | 2,232 | 7'6 1/4" | |
高 | 2,259 | 7'4 15/16" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 | |
皮重 | 3,000 | 6,610 | ||
最大载重量 | 27,480 | 60,590 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 名义 | 28.4 | 1,000 | |
可用 | 27.2 | 958 |
钢 | ||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 11,587 | 38'0.1" | |
2,259 | 7'4.9" | |||
高 | 名义 | 2,219 | 7'3.4" | |
可用 | 2,119 | 7'3.4" | ||
门径 | 宽 | 2,283 | 7'5.9" | |
高 | 2,177 | 宽7'1.7" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 32,000 | 70,500 | |
皮重 | 4,350 | 9,590 | ||
最大载重量 | 27,650 | 60,960 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 名义 | 58.1 | 2,051 | |
可用 | 55.5 | 1,959 |
钢 | ||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 11,590 | 38'19/64" | |
宽 | 2,294 | 7'6 5/16" | ||
高 | 名义 | 2,555 | 8'4 19/32" | |
可用 | 2,445 | 8'21/32" | ||
门径 |
宽 | 2,290 | 7'6 5/32" | |
高 | 2,569 | 8'5 9/64" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 | |
皮重 | 4,880 | 10,760 | ||
最大载重量 | 25,600 | 56,440 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 名义 | 67.9 | 2,399 | |
可用 | 65.3 | 2,307 |
开顶箱 |
钢
|
|||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 5,900 | 19'4 9/32" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,350 | 7'8 33/64" | |
门径 | 宽 | 2.340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,280 | 7'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 2,120 | 4,670 | |
最大载重量 | 28,360 | 62,530 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 32.6 | 1,152 |
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 12,036 | 39'5 55/64" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,248 | 7'8 7/16" | |
门径 |
宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,280 | 7'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
最大载重量 | 26,680 | 58,820 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 65.9 | 2.330 |
框架箱 |
钢
|
||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 5,618 | 18'5 3/16" | |
宽 | 2,230 | 7'3 13/16" | ||
高 | 未折叠 | 2,233 | 7'3 29/32" | |
折叠 | 370 | 1'2 9/16" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 | |
皮重 | 2,750 | 6,060 | ||
最大载重量 | 27,730 | 61,140 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 27.9 | 986 |
钢 |
||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 12,180 | 39'11 17/32" | |
宽 | 2,230 | 7'3 51/64 | ||
高 | 未折叠 | 1,955 | 6'4 31/32 | |
折叠 | 647 | 2'1 15/32" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 45,000 | 99,210 | |
皮重 | 5,000 | 11,020 | ||
最大载重量 | 40,000 | 88,190 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 53.1 | 1876.6 |
挂衣箱 |
钢
|
|||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 5,900 | 19'4.2" |
宽 | 2,352 | 7'8.5" | |
高 | 2,353 | 7'10.1" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8" |
高 | 2,280 | 7'5.8" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 24,000 | 52,910 |
皮重 | 2,240 | 4,490 | |
最大载重量 | 21,760 | 47,970 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 33.2 | 1,172 |
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 12,180 | 39'11 17/32" |
宽 | 2,230 | 7'3 51/64" | |
高 | 1,955 | 6'4 31/32" | |
门径 |
宽 | 2,340 | 7'8." |
高 | 2,280 | 7'5.8" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30.480 | 67,200 |
皮重 | 3,885 | 8,565 | |
最大载重量 | 26,595 | 58,635 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 67.7 | 2,390 |
普通箱
|
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 5,898 | 19'4 13/64" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,393 | 7'10 7/32" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,280 | 7'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 3,650 | 8,440 | |
最大载重量 | 26,830 | 58,760 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 33.2 | 1170 |
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 12,032 | 39'5 45/64" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,393 | 7'10 7/32" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,280 | 7'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 3,830 | 8,050 | |
最大载重量 | 26,650 | 59,150 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 67.7 | 2,390 |
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 12,032 | 39'5 45/64" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32 " | |
高 | 2,698 | 8'10 7/32" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,585 | 8'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 3,830 | 8,440 | |
最大载重量 | 26,500 | 58,760 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 76.4 | 2700 |
钢
|
|||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 13,556 | 44'5 45/64'' |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,698 | 8'10 7/32" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,585 | 8'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 4,700 | 10,360 | |
最大载重量 | 25,780 | 56,840 | |
内部容量 | 86 | 2900 |
冷冻箱 |
钢
|
||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 5,455 | 17'10 3/4" | |
宽 | 2,292 | 7'6 1/4" | ||
高 | 名义 | 2,274 | 7'5 1/2" | |
可用 | 2,174 | 7'1 14/25" | ||
门径 | 宽 | 2,232 | 7'6 1/4" | |
高 | 2,259 | 7'4 15/16" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 | |
皮重 | 3,000 | 6,610 | ||
最大载重量 | 27,480 | 60,590 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 名义 | 28.4 | 1,000 | |
可用 | 27.2 | 958 |
钢 | ||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 11,587 | 38'0.1" | |
2,259 | 7'4.9" | |||
高 | 名义 | 2,219 | 7'3.4" | |
可用 | 2,119 | 7'3.4" | ||
门径 | 宽 | 2,283 | 7'5.9" | |
高 | 2,177 | 宽7'1.7" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 32,000 | 70,500 | |
皮重 | 4,350 | 9,590 | ||
最大载重量 | 27,650 | 60,960 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 名义 | 58.1 | 2,051 | |
可用 | 55.5 | 1,959 |
钢 | ||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 11,590 | 38'19/64" | |
宽 | 2,294 | 7'6 5/16" | ||
高 | 名义 | 2,555 | 8'4 19/32" | |
可用 | 2,445 | 8'21/32" | ||
门径 |
宽 | 2,290 | 7'6 5/32" | |
高 | 2,569 | 8'5 9/64" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 | |
皮重 | 4,880 | 10,760 | ||
最大载重量 | 25,600 | 56,440 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 名义 | 67.9 | 2,399 | |
可用 | 65.3 | 2,307 |
开顶箱 |
钢
|
|||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 5,900 | 19'4 9/32" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,350 | 7'8 33/64" | |
门径 | 宽 | 2.340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,280 | 7'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
皮重 | 2,120 | 4,670 | |
最大载重量 | 28,360 | 62,530 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 32.6 | 1,152 |
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 12,036 | 39'5 55/64" |
宽 | 2,352 | 7'8 19/32" | |
高 | 2,248 | 7'8 7/16" | |
门径 |
宽 | 2,340 | 7'8 1/8" |
高 | 2,280 | 7'5 49/64" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 |
最大载重量 | 26,680 | 58,820 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 65.9 | 2.330 |
框架箱 |
钢
|
||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 5,618 | 18'5 3/16" | |
宽 | 2,230 | 7'3 13/16" | ||
高 | 未折叠 | 2,233 | 7'3 29/32" | |
折叠 | 370 | 1'2 9/16" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 30,480 | 67,200 | |
皮重 | 2,750 | 6,060 | ||
最大载重量 | 27,730 | 61,140 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 27.9 | 986 |
钢 |
||||
毫米 | 英尺 | |||
内部尺寸 | 长 | 12,180 | 39'11 17/32" | |
宽 | 2,230 | 7'3 51/64 | ||
高 | 未折叠 | 1,955 | 6'4 31/32 | |
折叠 | 647 | 2'1 15/32" | ||
千克 | 磅 | |||
重量 | 最大毛重 | 45,000 | 99,210 | |
皮重 | 5,000 | 11,020 | ||
最大载重量 | 40,000 | 88,190 | ||
立方米 | 立方英尺 | |||
内部容量 | 53.1 | 1876.6 |
挂衣箱 |
钢
|
|||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 5,900 | 19'4.2" |
宽 | 2,352 | 7'8.5" | |
高 | 2,353 | 7'10.1" | |
门径 | 宽 | 2,340 | 7'8" |
高 | 2,280 | 7'5.8" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 24,000 | 52,910 |
皮重 | 2,240 | 4,490 | |
最大载重量 | 21,760 | 47,970 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 33.2 | 1,172 |
钢 | |||
毫米 | 英尺 | ||
内部尺寸 | 长 | 12,180 | 39'11 17/32" |
宽 | 2,230 | 7'3 51/64" | |
高 | 1,955 | 6'4 31/32" | |
门径 |
宽 | 2,340 | 7'8." |
高 | 2,280 | 7'5.8" | |
千克 | 磅 | ||
重量 | 最大毛重 | 30.480 | 67,200 |
皮重 | 3,885 | 8,565 | |
最大载重量 | 26,595 | 58,635 | |
立方米 | 立方英尺 | ||
内部容量 | 67.7 | 2,390 |